物件詳細Property details
SURROUNDING MAP/周辺地図
13 PROPERTY INFORMATION/物件情報
| 所在地 | 完成年月 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 大阪市浪速区芦原2-1-21 | 2021年3月 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 | |
| 戸数 | エレベーター | 駐車場 | |
| 70戸 | 有 | なし | |
| 物件設備 | オートロック、インターホン、エレベーター 専用ゴミ置き場、自転車置場、オートバイ駐輪場 都市ガス |
||
| 交通 | 千日前線「桜川」徒歩8分 | ||
| 所在地 | 大阪市浪速区芦原2-1-21 |
|---|---|
| 交通 | 千日前線「桜川」徒歩8分 |
| 完成年月 | 2021年3月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 |
| 戸数 | 70戸 |
| エレベーター | 有 |
| 駐車場 | なし |
| 物件設備 | オートロック、インターホン、エレベーター 専用ゴミ置き場、自転車置場、オートバイ駐輪場 都市ガス |
ROOM INFORMATION/部屋情報
| 家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 64,000円 | 8,000円 | 0円 | 0円 |
| その他月額料金 | 間取り | 占有面積 | バルコニーの向き |
| -- | 1K | 24㎡ | 北 |
| 部屋設備 | 給湯器、二個口ガステーブル、システムキッチン シャワートイレ、独立洗面台、バストイレ別 洗濯機置場、エアコン、浴室乾燥機、シューズボックス |
||
| 家賃 | 64,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | ||
| その他月額費用 | |||
| 敷金 | 0円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 24㎡ | ||
| バルコニーの向き | 北 | ||
| 部屋設備 | 給湯器、二個口ガステーブル、システムキッチン シャワートイレ、独立洗面台、バストイレ別 洗濯機置場、エアコン、浴室乾燥機、シューズボックス |
||












































